Resultate 2026

| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 2026 | L3 | ||||||||
| 2026 | L3 |
Resultate 2025
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 31.12.2025 | HST Moorsberg | Westerwald | L3 | 2F | 17 | DIS | |||
| 30.12.2025 | HST Moorsberg | Westerwald | L3 | 2F | 14 | DIS | |||
| 28.12.2025 | HST Moorsberg | Westerwald | L3 | 1F | 8 | VO | 1 | ||
| 27.12.2025 | HST Moorsberg | Westerwald | L3 | 2F | 14 | VO | 6 | ||
| 12.10.2025 | DOG TEC | Seon | L3 | DIS | DIS | ||||
| 07.09.2025 | Verbano Challenge | Gorla Minore | L3 | DIS | DIS | ||||
| 06.09.2025 | Verbano Challenge | Gorla Minore | L3 | DIS | V0 | 10 | |||
| 05.09.2025 | Verbano Challenge | Gorla Minore | L3 | DIS | DIS | ||||
| 17.08.2025 | dog-academy | Wattwil | L3 | SG10 | 9 | V0 | 3 | ||
| 29.05.2025 | agility-fever | Ennetmoos | L3 | DIS | DIS | NS | |||
| 09.02.2025 | DOG TEC | Seon | L3 | V0 | 14 | V0 | 10 | ||
| 08.02.2025 | DOG TEC | Seon | L3 | V0 | 9 | DIS | |||
| 05.01.2025 | ltw-agility.ch | Münsingen | L3 | DIS | – | ||||
| 04.01.2025 | ltw-agility.ch | Münsingen | L3 | – | V5 | 20/60 | |||
| 03.01.2025 | ltw-agility.ch | Münsingen | L3 | DIS | DIS |

Resultate 2024
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 24.11.2024 | ltw-agility | Münsingen | L3 | V5 | 16/43 | V0 | 12/43 | ||
| 23.11.2024 | ltw-agility | Münsingen | L3 | SG10 | 16/48 | SG10 | 12/48 | ||
| 22.11.2024 | ltw-agility | Münsingen | L3 | V5 | 7/34 | DIS | |||
| 10.11.2024 | DOG TEC | Seon | L3 | DIS | V5 | 3/36 | |||
| 20.10.2024 | DOG TEC | Seon | L3 | V5 | 4/26 | DIS | NS | ||
| 21.09.2024 | DOG TEC | Seon | L3 | V0 | 1/13 | V5 | 4/13 | NS | |
| 15.09.2024 | Agility SM Final | Münsingen | L3 | V5 | 7/43 | DIS | |||
| 14.09.2024 | Agility SM | Münsingen | L3 | DIS | V0 | 3/110 | |||
| 31.08.2024 | Ursrun | Steinen | L3 | SG10 | 6/12 | V0 | 2/12 | ||
| 21.07.2024 | ZSC 2024 | Wädenswil | L3 | DIS | V5 | 28/100 | |||
| 20.07.2024 | ZSC 2024 | Wädenswil | L3 | DIS | DIS | ||||
| 19.07.2024 | ZSC 2024 | Wädenswil | L3 | DIS | DIS | ||||
| 29.06.2024 | Ursrun | Steinen | L3 | DIS | V0 | 1/11 | DIS | ||
| 02.06.2024 | DOG TEC | Seon | L3 | DIS | DIS | V0 | 3/22 | ||
| 28.04.2024 | DOG TEC | Seon | L3 | ABR | V0 | 5/30 | |||
| 27.04.2024 | DOG TEC | Seon | L3 | V0 | 3/27 | DIS | V5 | 3/16 | |
| 21.04.2024 | Ursrun | Steinen SZ | L3 | V5 | 2/10 | DIS | DIS | ||
| 01.04.2024 | Moorsbergcup | Westerwald | L3 | DIS | V0 | 8/33 | |||
| 31.03.2024 | Moorsbergcup | Westerwald | L3 | V0 | 6/38 | DIS | |||
| 30.03.2024 | Moorsbergcup | Westerwald | L3 | DIS | V5 | 14/42 | |||
| 29.03.2024 | Moorsbergcup | Westerwald | L3 | DIS | DIS | ||||
| 10.03.2024 | TTAgility/Manz | Kaiseraugst | L3 | DIS | V0 | 1/10 | |||
| 18.02.2024 | SCC | Münsingen | L3 | DIS | DIS | ||||
| 17.02.2024 | SCC | Münsingen | L3 | V0 | 5/41 | DIS | |||
| 04.02.2024 | DOG TEC | Seon | L3 | ABR | V0 | 7/49 | NG | ||
| 03.02.2024 | DOG TEC | Seon | L3 | V5 | 7/32 | DIS | NG |
Resultate 2023
Obwohl Remo schon lange alle erforderlichen Resultate für den Aufstieg ins Large 3 zusammen hatte, konnte er sich erst jetzt dazu durchringen es auch zu tun. Ich finde es wurde langsam Zeit. Der Einstieg im Large 3 in Steinen am 02.07. verlief auf jedenfall schon mal sehr vielversprechend :-).
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 15.10.2023 | DOG TEC | Seon | L3 | V0 | 4/17 | EL | V0 | 2/12 | |
| 24.09.2023 | DOG TEC | Seon | L3 | EL | VO | 11/29 | EL | ||
| 23.09.2023 | DOG TEC | Seon | L3 | V9.16 | 12/42 | EL | ABR | ||
| 19.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | L3 | EL | V0 | 2/52 | |||
| 18.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | L3 | EL | EL | ||||
| 17.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | L3 | V0 | 5/63 | EL | |||
| 15.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | L3 | V5 | 8/63 | EL | |||
| 14.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | L3 | EL | V0 | 7/63 | |||
| 13.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | L3 | EL | SG15 | 15/63 | |||
| 16.07.2023 | agilitysports | Würenlingen | L3 | V0 | 3/17 | SG15 | 7/15 | EL | |
| 02.07.2023 | Ursrun | Steinen SZ | L3 | V5 | 3/6 | EL | V5 | 3/6 | |
| 11.06.2023 | Dog-Tec | Seon | L2 | V0 | 1/17 | V0 | 1/16 | V5 | 2/12 |
| 10.06.2023 | Dog-Tec | Seon | L2 | V5 | 4/17 | EL | EL | ||
| 25.02.2023 | Dog-Tec | Seon | L2 | EL | EL | NS | |||
| 12.02.2023 | agilitysports | Würenlingen | L2 | EL | EL | V5 | 2/14 | ||
| 11.02.2023 | agilitysports | Würenlingen | L2 | EL | SG10 | 11/19 | V5 | 5/15 | |
| 22.01.2023 | Dog-Tec | Seon | L2 | V5 | 5/23 | V5 | 7/23 | ABR | |
| 21.01.2023 | Dog-Tec | Seon | L2 | V0 | 3/34 | EL | EL | ||
| 15.01.2023 | Ursrun | Steinen SZ | L2 | V0 | 1/14 | V0 | 3/14 | V0 | 3/14 |
Resultate 2022
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 17.12.2022 | Ursrun | Steinen | L2 | EL | EL | EL | |||
| 11.12.2022 | agilitysports | Würenlingen | L2 | V5 | 5/24 | V0 | 2/24 | EL | |
| 03.12.2022 | Ursrun | Steinen | L2 | SG10 | 3/10 | EL | EL | ||
| 27.11.2022 | agilitysports | Würenlingen | L2 | EL | EL | V0 | 2/15 | ||
| 13.11.2022 | AT Wakanda | Schönenberg | L2 | EL | EL | V5 | 3/13 | ||
| 18.09.2022 | Dog Academy | Wattwil | L2 | EL | V0 | 4/29 | NG | ||
| 11.09.2022 | Dog-Tec | Seon | L2 | V0 | 1/18 | V5 | 8/19 | EL | |
| 10.09.2022 | Dog-Tec | Seon | L2 | V0 | 1/20 | EL | EL | ||
| 02.07.2022 | Ursrun | Steinen SZ | L2 | EL | V0 | 1 / 14 | EL | ||
| 12.06.2022 | Ursrun | Steinen SZ | L2 | EL | V5 | 2 / 7 | EL | ||
| 04.06.2022 | Dog-Tec | Seon AG | L2 | EL | EL | EL | |||
| 08.05.2022 | agilitysports | Würenlingen | L2 | EL | V0 | 1 / 16 | EL | ||
| 17.04.2022 | agilitysports | Würenlingen | L2 | EL | EL | EL | |||
| 27.03.2022 | agilitysports | Würenlingen | L2 | EL | V0 | 1 / 18 | EL |
Resultate 2021
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 14.11.2021 | Dog-Tec | Seon AG | L2 | EL | EL | NS | |||
| 08.10.2021 | Dog-Tec | Seon AG | L2 | EL | EL | ||||
| 26.09.2021 | Dog-Tec | Seon AG | L2 | EL | EL | EL | |||
| 07.08.2021 | Swiss Agility Cup | Fräschels | L2 | EL | EL | ||||
| 06.08.2021 | Swiss Agility Cup | Fräschels | L2 | EL | EL | EL | |||
| 05.08.2021 | Swiss Agility Cup | Fräschels | L2 | V0 | 3 / 41 | V0 | 1 / 41 |
Mit diesen 4x V0 (2x Agility & 2x Jumping) „muss“ You in die Klasse 2 aufsteigen 🙂
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 03.08.2021 | Swiss Agility Cup | Fräschels | L1 | V0 | 3 / 26 | NG | EL | ||
| 02.08.2021 | Swiss Agility Cup | Fräschels | L1 | SG10 | 9 / 26 | V0 | 1 / 26 | ||
| 01.08.2021 | Swiss Agility Cup | Fräschels | L1 | V5 | 6 / 26 | NG | V0 | 19 / ? | |
| 25.07.2021 | Dog-Tec | Seon AG | L1 | EL | V0 | 3 / 10 | EL | ||
| 23.07.2021 | Dog-Tec | Seon AG | L1 | EL | V5 | 4 / 15 | |||
| 04.07.2021 | Ursrun | Steinen SZ | L1 | V0 | 1 / 9 | V0 | 1 / 9 | V0 | 1 / 22 |
Mit diesen 4x V0 (2x Agility & 2x Jumping) „muss“ You ab dem nächsten Meeting in der Klasse 1 starten 🙂
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 06.06.2021 | Ursrun | Steinen SZ | LA | V0 | 4 / 18 | V0 | 2 / 18 | V5 | 2 / 18 |
| 30.05.2021 | AT Wetzikon | Pfäffikon ZH | LA | EL | V0 | 1 / 23 |
Resultate 2020
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 25.10.2020 | agilitysports | Würenlingen | LA | EL | V0 | 1 / 16 | |||
| 27.09.2020 | Blue Black Hurry Dogs | Wichtrach | LA | EL | EL | EL | |||
| 18.09.2020 | KV Berna | Altavilla | LA | EL | V5 | 2 / 11 | |||
| 08.08.2020 | Swiss Agility Cup | Fräschels | LA | SG10 | 5 / 29 | V5 | 3 / 29 | ||
| 07.08.2020 | Swiss Agility Cup | Fräschels | LA | EL | EL | EL | |||
| 06.08.2020 | Swiss Agility Cup | Fräschels | LA | SG10 | 10 / 32 | EL | |||
| 04.08.2020 | Swiss Agility Cup | Fräschels | LA | EL | NG | SG10 | 76 / 198 | ||
| 03.08.2020 | Swiss Agility Cup | Fräschels | LA | V0 | 1 / 33 | V0 | 1 / 33 | ||
| 02.08.2020 | Swiss Agility Cup | Fräschels | LA | EL | NG | EL | |||
| 19.07.2020 | AT Champion Dogs | Kaiseraugst | LA | V5 | 8 / 23 | V5 | 10 / 23 |