Resultate
Mit diesen 5x AKZ ist Five in der Klasse 3 startberechtigt 🙂
(für den Aufstieg in die Klasse 3 werden 2 AKZ benötigt) aber ich fühle mich noch nicht bereit und möchte auch noch das Pfeifen verbessern, deshalb werden wir in der Klasse 2 bleiben.
Datum | Ort | Kat. | Einholen / Outrun | Übernahme / Lift | Bringen / Fetch | Treiben / Drive | Shedding | Pferch / Pen | TOTAL | Rang |
09.05.21 | Bolken | 2 | 20/20 | 10/10 | 15/20 | 21/30 | 8/10 | 6/10 | 80/100 AKZ | 11. |
02.05.21 | Bolken | 2 | 20/20 | 6/10 | 10/20 | 17/30 | 8/10 | 10/10 | 71/100 AKZ | 18. |
01.05.21 | Bolken | 2 | 20/20 | 8/10 | 10/20 | 1/30 | 10/10 | 8/10 | 57/100 | 20. |
15.02.20 | Bünzen | 2 | 19/20 | 8/10 | 16/20 | 16/30 | 8/10 | 6/10 | 73/100 AKZ | 11. |
15.02.20 | Bünzen | 2 | 19/20 | 8/10 | 17/20 | dis. | ||||
14.02.20 | Bünzen | 2 | 18/20 | 8/10 | 12/20 | 10/30 | 7/10 | Aufg. | 55/100 | 19. |
16.11.19 | Kollbrunn | 2 | 17/20 | 7/10 | 10/20 | 1/30 | 10/10 | 0/10 | 45/100 | 14. |
08.06.19 | Gretzenbach | 2 | 20/20 | 10/10 | 16/20 | 16/30 | 9/10 | 10/10 | 81/100 AKZ | 6. |
05.05.19 | Bolken | 2 | 12/20 | 5/10 | 5/20 | 12/30 | 9/10 | 8/10 | 51/100 | 24. |
04.05.19 | Bolken | 2 | 20/20 | 8/10 | 18/20 | 17/30 | 5/10 | 10/10 | 78/100 AKZ | 8. |
13.04.19 | Wäldi TG | 2 | 16/20 | 5/10 | 6/20 | 1/30 | Time | 28/100 | 21. | |
10.02.19 | Bünzen | 2 | 1/20 | 10/10 | 20/20 | 20/30 | 7/10 | 9/10 | 67/100 | 15. |
09.02.19 | Bünzen | 2 | 19/20 | 10/10 | 16/20 | Aufg. | 45/100 | 17. | ||
09.12.18 | Haselhof | 2 | 20/20 | 9/10 | 20/20 | dis. | 49/100 | |||
08.12.18 | Haselhof | 2 | 18/20 | 10/10 | 18/20 | 8/30 | 6/10. | 10/10 | 70/100 | 10. |
11.11.18 | Flüeli | 2 | 18/20 | 8/10 | 4/20 | 21/30 | Time | 51/100 | 24. |
mit diesem 3. AKZ ist Five in der Klasse 2 startberechtigt 🙂 wir werden nun ab Herbst im 2 starten.
Datum | Ort | Kat. | Einholen / Outrun | Übernahme / Lift | Bringen / Fetch | Treiben / Drive | Hinterhertreiben / Drive Togheter | Engpass / Ramp | Pferch / Pen | TOTAL | Rang |
06.05.18 | Bolken | 1 | 17/20 | 9/10 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 8/10 | 86/100 AKZ | 15. |
05.05.18 | Bolken | 1 | 20/20 | 9/10 | 4/15 | 10/15 | 15/15 | 14/15 | 9/10 | 81/100 AKZ | 12. |
06.04.18 | Wäldi TG | 1 | 15/20 | 6/10 | 13/15 | 4/15 | 8/15 | 10/15 | 10/10 | 66/100 | 7. |
28.10.17 | Gretzenbach | 1 | 16/20 | 7/10 | 3/15 | 14/15 | 15/15 | 13/15 | 10/10 | 78/100 AKZ | 20. |
Juhu 🙂 bin mega stolz auf Five ! Mit 77/100 Pkt. bestehen wir heute die Eignungsprüfung des SSDS und er ist nun ein offiziell anerkannter Hüte & Herdengebrauchshund 🙂

Datum | Ort | Kat. | Auspferchen | Begleiten | Stabilisieren | Wegtreiben | Einholen | Übernahme | Bringen | Engpass | Pferch | TOTAL |
30.09.17 | Bolken | EP | 8/10 | 14/15 | 2/5 | 7/10 | 16/20 | 7/10 | 6/10 | 10/10 | 7/10 | 77/100 AKZ |