
3. Rang an der SM
in der AP der Klasse 2
am 24.10.2020 in Weite 🙂
Einfach nur mega stolz !
Resultate
Mit diesen 10x AKZ in der Klasse 2 ist Neck eigentlich in der Klasse 3 startberechtigt 🙂
(für den Aufstieg in die Klasse 3 werden 2 AKZ benötigt) aber da er nun doch auch schon 10 Jahre alt wird, werden wir bis zur Pensionierung in der Klasse 2 bleiben.
Datum | Ort | Kat. | Einholen / Outrun | Übernahme / Lift | Bringen / Fetch | Treiben / Drive | Shedding | Pferch / Pen | TOTAL | Rang |
11.12.21 | Bolken | 2 | 20/20 | 8/10 | 15/20 | 23/30 | – | – | 66/100 | 23. |
09.05.21 | Bolken | 2 | 20/20 | 7/10 | 15/20 | 18/30 | 10/10 | 6/10 | 76/100 AKZ | 15. |
02.05.21 | Bolken | 2 | 20/20 | 10/10 | 14/20 | 23/30 | 10/10 | 10/10 | 87/100 AKZ | 3. |
01.05.21 | Bolken | 2 | 20/20 | 10/10 | 15/20 | 15/30 | 10/10 | 7/10 | 77/100 AKZ | 10. |
24.10.20 | Weite SG | 2 | 18/20 | 8/10 | 2/20 | 24/30 | 4/10 | 3/10 | 59/100 | 3. |
15.02.20 | Bünzen | 2 | 19/20 | 10/10 | 12/20 | 22/30 | 6/10 | 10/10 | 79/100 AKZ | 6. |
.02.20 | Bünzen | 2 | 18/20 | 8/10 | 8/20 | 17/30 | 10/10 | 7/10 | 68/100 | 7. |
14.02.20 | Bünzen | 2 | 20/20 | 10/10 | 14/20 | 21/30 | 10/10 | 10/10 | 85/100 AKZ | 4. |
16.11.19 | Kollbrunn | 2 | 19/20 | 9/10 | 15/20 | 19/30 | 6/10 | 0/10 | 68/100 | 2. |
08.06.19 | Gretzenbach | 2 | 20/20 | 7/10 | 16/20 | 18/30 | 8/10 | 10/10 | 79/100 AKZ | 7. |
05.05.19 | Bolken | 2 | 16/20 | 10/10 | 5/20 | 12/30 | 5/10 | 10/10 | 58/100 | 12. |
04.05.19 | Bolken | 2 | 18/20 | 10/10 | 17/20 | 24/30 | 5/10 | 1/10 | 75/100 AKZ | 10. |
13.04.19 | Wäldi TG | 2 | 20/20 | 10/10 | 2/20 | 3/30 | Time | 35/100 | 15. | |
10.02.19 | Bünzen | 2 | 19/20 | 7/10 | 5/20 | 10/30 | 10/10 | 5/10 | 56/100 | 20. |
09.02.19 | Bünzen | 2 | 18/20 | 9/10 | Aufg. | 27/100 | 22. | |||
09.12.18 | Haselhof | 2 | 12/20 | 10/10 | 6/20 | 22/30 | 9/10 | 9/10 | 68/100 | 14. |
08.12.18 | Haselhof | 2 | 18/20 | 10/10 | 5/20 | 6/30 | Aufg. | 39/100 | 23. | |
11.11.18 | Flüeli | 2 | 16/20 | 10/10 | 9/20 | 6/30 | 3/10 | 9/10 | 53/100 | 22. |
25.05.18 | Bolken | 2 | 20/20 | 7/10 | 14/20 | 12/30 | 10/10 | 10/10 | 73/100 AKZ | 11. |
07.04.18 | Wäldi TG | 2 | 18/20 | 7/10 | 17/20 | 16/30 | 8/10 | 9/10 | 75/100 AKZ | 7. |
28.10.17 | Gretzenbach | 2 | 20/20 | 10/10 | 19/20 | 18/30 | 0/10 | 0/10 | 67/100 | 18. |
08.04.17 | Wäldi TG | 2 | 18/20 | 8/10 | 11/20 | 18/30 | 5/10 | 0/10 | 60/100 | 14. |
12.11.16 | Matzingen | 2 | 16/20 | 5/10 | 10/20 | 20/30 | 7/10 | 10/10 | 68/100 | 6. |
15.05.16 | Gretzenbach | 2 | 18/20 | 6/10 | 12/20 | 18/30 | 8/10 | 10/10 | 72/100 AKZ | 9. |
09.04.16 | Wäldi TG | 2 | 17/20 | 7/10 | 15/20 | 13/30 | 0/10 | 0/10 | 52/100 | 16. |
14.11.15 | Matzingen | 2 | 17/20 | 6/10 | 5/20 | Aufg. | 28/100 | 15. |
mit diesem 3. AKZ ist Neck in der Klasse 2 startberechtigt 🙂 wir werden uns also ab Herbst im 2 versuchen.
Datum | Ort | Kat. | Einholen / Outrun | Übernahme / Lift | Bringen / Fetch | Treiben / Drive | Hinterhertreiben / Drive Togheter | Engpass / Ramp | Pferch / Pen | TOTAL | Rang |
24.05.15 | Gretzenbach | 1 | 18/20 | 8/10 | 12/15 | 11/15 | 15/15 | 14/15 | 9/10 | 87/100 AKZ | 3. |
31.01.15 | Gretzenbach | 1 | 20/20 | 9/10 | 15/15 | 13/15 | 13/15 | 12/15 | 8/10 | 90/100 AKZ | 1. |
31.01.15 | Gretzenbach | 1 | 17/20 | 6/10 | 12/15 | 13/15 | 13/15 | Time | 61/100 | 8. | |
14.11.14 | Matzingen | 1 | 16/20 | 5/10 | 3/15 | 11/15 | 12/15 | 15/15 | 8/10 | 70/100 AKZ | 5. |
Juhu 🙂 ich bin mega stolz auf Neck ! Mit 79/100 Pkt. besteht er die Eignungsprüfung des SSDS und ist nun ein offiziell anerkannter Hüte & Herdengebrauchshund 🙂

Datum | Ort | Kat. | Auspf. | Begleiten | Stab. | Wegtreiben | Einholen | Übernahme | Bringen | Engpass | Pferch | TOTAL |
14.09.13 | Gretzenbach | EP | 7/10 | 14/15 | 4/5 | 10/10 | 16/20 | 8/10 | 10/10 | 2/10 | 8/10 | 79/100 AKZ |