Resultate 2026

| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
Resultate 2025

| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 31.12.2025 | HST Moorsberg | Westerwald | M3 | VO | 2 | DIS | |||
| 30.12.2025 | HST Moorsberg | Westerwald | M3 | VO | 1 | DIS | |||
| 28.12.2025 | HST Moorsberg | Westerwald | M3 | VO | 1 | DIS | |||
| 27.12.2025 | HST Moorsberg | Westerwald | M3 | DIS | VO | 2 | |||
| 07.12.2025 | DOG TEC | Seon AG | M3 | 3F | 7 | DIS | |||
| 30.11.2025 | ltw-agility | Münsingen | M3 | DIS | VO | 3 | |||
| 29.11.2025 | ltw-agility | Münsingen | M3 | VO | 3 | V5 | 17 | ||
| 28.11.2025 | ltw-agility | Münsingen | M3 | VO | 3 | VO | 6 | ||
| 22.11.2025 | SM | Münsingen | M3 | DIS | DIS | ||||
| 01.11.2025 | Sheltie SM | Ennetmoos | M3 | DIS | DIS | ||||
| 19.10.2025 | EPP Cup | Mendig (DE) | M3 | DIS | VO | 3 | |||
| 18.10.2025 | EPP Cup | Mendig (DE) | M3 | V5 | 6 | VO | 3 | ||
| 17.10.2025 | EPP Cup | Mendig (DE) | M3 | DIS | DIS | ||||
| 12.10.2025 | DOG TEC | Seon AG | M3 | DIS | DIS | V0 | 1 | ||
| 11.10.2025 | DOG TEC | Seon AG | M3 | V0 | 1 | V0 | 2 | V0 | 1 |
| 05.10.2025 | Summit | Münsingen | M3 | SG10 | 1 | DIS | – | ||
| 04.10.2025 | Summit | Münsingen | M3 | V5 | 4 | V0 | 1 | – | |
| 28.09.2025 | DOG TEC | Seon AG | M3 | DIS | DIS | NS |



Wow was für ein Wochenende in Italien!
Das erste mal an der Verbano Challenge gestartet, gleich am Freitagnachmittag im Open-Jumping von Tamas Traj, einen coolen Nuller Rang 1/55 Mediums geschafft.
Somit auch das Ticket für den Final am Sonntag gesichert. Am Sonntag dann einen genialen Lauf (mit tatkräftiger Unterstützung des Publikums, Danke Fans !!)
ins Ziel gebracht.
Night und ich sind Verbano Challenge Medium Gewinner 2025!
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 07.09.2025 | Verbano Challenge | Gorla Minore (IT) | M3 | FINALE | 1 | ||||
| 07.09.2025 | Verbano Challenge | Gorla Minore (IT) | M3 | DIS | SG10 | 9 | |||
| 06.09.2025 | Verbano Challenge | Gorla Minore (IT) | M3 | DIS | V0 | 3 | |||
| 05.09.2025 | Verbano Challenge | Gorla Minore (IT) | M3 | DIS | V5 | 8 | V0 | 1 |
Endlich ! Die 4. und letzte Bestätigung für den Verbleib in der Klasse 3 ist geschafft. Nun können wir wieder ganz entspannt und mit viel Spass Agility machen.
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 29.08.2025 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | V5 | 3 | V0 | 1 | ||
| 17.08.2025 | dog-academy | Wattwil | M3 | V0 | 1 | SG10 | 6 | ||
| 08.08.2025 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | DIS | V5 | 2 | |||
| 05.07.2025 | agilityfever | Ennetmoos | M3 | DIS | DIS | V0 | 2 | ||
| 29.06.2025 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | DIS | DIS | NS | |||
| 28.06.2025 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | G20 | 1 | DIS | NS | ||
| 22.06.2025 | AT Lupus | Eiken AG | M3 | V0 | 1 | DIS | 2 | DIS | |
| 29.05.2025 | agilityfever | Ennetmoos | M3 | V5 | 4 | V0 | 1 | DIS | |
| 24.05.2025 | AT Gallus | St. Gallen | M3 | DIS | V5 | 3 | NS |
Anfang Mai 2025: wie es aussieht sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Night’s Verletzung ist gut verheilt und bald können wir wieder unseren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen :-).

Leider hat sich Night im Dezember die Bizepssehne im linken Vorderbein abgerissen, es wird bei ihm (wie auch bei Izzie) eine sehr lange Rekonvaleszenzzeit benötigen um wieder Agility machen zu können. Wir werden alles versuchen, viel Geduld haben und ganz langsam den Weg zurück anstreben.
Resultate 2024


| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 24.11.2024 | ltw-agility | Münsingen | M3 | NS | V0 | 2/8 | |||
| 23.11.2024 | ltw-agility | Münsingen | M3 | DIS | DIS | ||||
| 22.11.2024 | ltw-agility | Münsingen | M3 | DIS | V0 | 1/9 | |||
| 21.09.2024 | DOG TEC | Seon | M3 | V0 | 1/9 | V5 | 4/9 | NS |
Sheltie SM 1.9.2024, Seon AG
Sheltie VIZE Schweizermeister Medium
Was für ein toller Tag, Night gibt einmal mehr alles und läuft wie auf Schienen, er ist so unglaublich zuverlässig und konstant, das wir 4 fehlerfreie Läufe, alle unter den ersten 3, für uns verbuchen können. Am Schluss „müssen“ wir uns nur von Andre und Cinnamon schlagen lassen. Was bin ich stolz auf uns !

| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 01.09.2024 | Sheltie SM | Seon | M3 | V0 | 3/11 | V0 | 2/11 | FINAL | |
| 01.09.2024 | Sheltie SM | Seon | M3 | V0 | 1/21 | V0 | 3/22 | QUALI | |
| 31.08.2024 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | V5 | 1/6 | V0 | 1/6 | DIS |
Agility EO 2024, Southam, England 2.8.-4.8.2024
Was für ein unglaubliches Erlebnis, ich bin noch immer total geflasht von den Emotionen, den Eindrücken, der Reise und natürlich dem Agility auf höchstem Niveau.
Los gings früh am Dienstagmorgen 6.00 Uhr mit dem umgebauten VW Büssli in Richtung Calais. Am späteren Nachmittag mit der Fähre nach Dover und dort meinen „reserviereten“ Stellplatz bei einem Indischen Restaurant eingenommen. Nach einem schönen Abendspaziergang gings dann auch langsam ins Bett. Am anderen Morgen haben wir uns mit dem Aufstehen Zeit gelassen, wir hatten es ja nicht eilig. Zuerst sind wir zu den White Cliffs gefahren und haben dort unseren Morgenspaziergang gemacht, was für eine unglaub,ich beeindruckende Kulisse. Danach gings weiter zum Dover Castle und danach zum Leeds Castle. Beides sehr beeindruckende Bauwerke und ich bin froh mir dafür die Zeit genommen zu haben. Am Nachmittag lag dann noch das letzte Stücl ca. 250km zum EO Gelände vor uns. Glücklich von den Eindrücken aber auch etwas müde von der langen Fahrt sind wir auf dem Dallas Burston Polo Club angekommen, dort konnten wir sofort unseren mehr als grösszügigen Campingplatz beziehen. Am Donnerstag gings zuerst zum VetCheck welchen wir gut überstanden haben, danach gleich weiter zum Team Training, der Rest des Tages hatten wir zur freien Verfügung. Ein bisschen chillen war angesagt. Freitag nun war der Tag endlich gekommen und es ging mit den Team Läufen los. Leider hatten Nigth und ich in beiden Läufen je eine Verweigerung (nehme ich auf meine Kappe) und je ein Fehler den wohl Night auf seine Kappe nehmen muss. Aber ich war trotzdem extrem zufrieden mit meinen Läufen. Am Samstag war dann der Tag der Einzelläufe. Im Jumping ist uns ein mega Lauf geglückt und wir haben uns mit dem 18./167 direkt fürs Finale qualifiziert. WOW nie hätte ich das bei diesem starken Startfeld gedacht. Leider hat Night im Agility Lauf den Wippenaufgang nicht sauber erwischt und ist seitlich runter gefallen, worauf ich die Wippe natürlich wiederholt habe. Sonntag war nun also Finaltag, am Vormittag zuerst noch die Team Finals, dann ging es mit den Small einzel Finals los.
Nun waren wir dran, der Parcour anspruchsvoll aber auch sehr schön und absolut machbar, leider konnte ich mich mit der Anfangssituation nicht besonders anfreunden, was mir dann auch prompt zum Verhängnis wurde, ich konnte Night die Linie / Sprung nicht wirklich schön anzeigen und schwups war er daran vorbei im EL, Tja so schnell kanns im Agility gehen. Aber wir haben nochmals eingesetzt und den Lauf ohne weitere Fehler beendet. Das wars dann leider auch schon wieder, die EO war vorbei.
Ein Teil der Schlusszeremonie haben wir noch mitgemacht, dann hatte ich allerdings Angst meine Fähre zu verpassen und somit fuhr ich um 19.45 los in Richtung Dover.
Zum Glück habe ich die Fähre noch problemlos erwischt und kam gut (allerdings Mitten in der Nacht) in Calais an. In Calais wollte ich nicht übernachten also ab ins Auto und noch ca. 50 Kilometer gefahren. Dann für ca. 4 Stunden ins Bett gelegt und um 7.00 Uhr am Morgen den Rest des Heimwegs (750km) unter die Räder genommen.
Am Nachmittag so geben 16.00 war es dann entlich so weit: HOME SWEET HOME.
Ich werde diese Reise/Erlebins für immer in meinem Herzen behalten, ebenso alle Freunde / Familie die mit mir mitgefiebert haben, ihr seid die BESTEN !! Danke
Alle Fotos der Reise gibt es HIER
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | |
| 04.08.2024 | European Open | Southam, England | M3 | EL | FINAL | |||
| 03.08.2024 | European Open | Southam, England | M3 | EL | VO | 18/167 | ||
| 02.08.2024 | European Open | Southam, England | M3 | SG10 | 84/167 | SG10 | 86/167 |
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 21.07.2024 | ZSC 2024 | Wädenswil | M3 | V10 | 10/43 | V5 | 6/43 | ||
| 20.07.2024 | ZSC 2024 | Wädenswil | M3 | DIS | V5 | 13/43 | |||
| 19.07.2024 | ZSC 2024 | Wädenswil | M3 | V5 | 7/44 | DIS | |||
| 29.06.2024 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | V5 | 2/8 | V5 | 4/8 | DIS | |
| 01.06.2024 | DOG TEC | Seon | M3 | V0 | 2/18 | V0 | 1/18 | ns |

| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 26.05.24 | EO-Quali | Winterthur | M3 | EL | V0 | 1/57 | – | ||
| 25.05.24 | EO-Quali | Winterthur | M3 | V5 | 11/57 | EL | – | ||
| 21.04.24 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | EL | EL | EL |
Knapp daneben ist eben leider auch vorbei !
Noch nie hatte ich so eine gute WM-Quali wie dieses Jahr, Night lief 4 von 6 Läufen fehlerfrei, aber eben leider waren die anderen 2 Läufe doofe DIS die ich voll auf meine Kappe nehme, tut mir leid Bester Sheltieman das wir nicht zusammen an die WM fahren können, ich habe es mir so sehr gewünscht.
Tja, wie heisst es so schön: aufstehen, Krone richten und weiter gehts!
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 07.04.24 | WM-Quali FINALE | Münsingen | M3 | V0 | 4/21 | V0 | 7/21 | EL | |
| 06.04.24 | WM-Quali FINALE | Münsingen | M3 | V0 | 4/21 | EL | V0 | 2/21 | |
| 01.04.24 | Moosberg-Cup | Westerwald | M3 | V0 | 2/14 | EL | |||
| 31.03.24 | Moosberg-Cup | Westerwald | M3 | V5 | 6/18 | EL | |||
| 30.03.24 | Moosberg-Cup | Westerwald | M3 | EL | V0 | 4/19 | |||
| 29.03.24 | Moosberg-Cup | Westerwald | M3 | V0 | 3/16 | V0 | 1/16 |

| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 17.03.24 | TKAMO 4. WM-Quali | Münsingen | M3 | V0 | 7/38 | EL | |||
| 16.03.24 | TKAMO 3. WM-Quali | Münsingen | M3 | V0 | 3/38 | V0 | 5/38 | ||
| 03.03.24 | AT Seeland 2. WM-Quali | Münsingen | M3 | V5 | 17/38 | V0 | 7/38 | ||
| 02.03.24 | AT Seeland 1.WM-Quali | Münsingen | M3 | V6.16 | 18/38 | V5.86 | 12/38 | ||
| 18.02.24 | SwissCaninCenter | Münsingen | M3 | V0 | 1/12 | DIS | |||
| 17.02.24 | SwissCaninCenter | Münsingen | M3 | V5 | 8/12 | V5 | 1/12 |


Resultate 2023
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 17.12.2023 | AT Gallus | St. Gallen | M3 | V0 | 1/6 | V0 | 1/7 | ||
| 16.12.2023 | AT Gallus | St. Gallen | M3 | V5 | 1/8 | V5 | 2/8 | V5 | 2/7 |
| 10.12.2023 | ASMV | Münsingen FINAL | M3 | V0 | 1/18 | V5 | 12/18 | ||
| 02.12.2023 | Cypat agil SM | Münsingen FINAL | M3 | EL | EL | ||||
| 01.12.2023 | Cypat agil SM | Münsingen | M3 | V0 | 4/56 | EL | |||
| 25.11.2023 | agilitysports | Würenlingen | M3 | EL | EL | NS | |||
| 12.11.2023 | DOG TEC Sheltie SM | Seon | M3 | V5 | 8/18 | EL | |||
| 05.11.2023 | Wakanda | Schönenberg | M3 | V0 | 1/5 | V5 | 2/5 | EL | |
| 15.10.2023 | DOG TEC | Seon | M3 | V0 | 5/18 | V0 | 1/18 | EL | |
| 24.09.2023 | DOG TEC | Seon | M3 | EL | SG10 | 7/8 | |||
| 23.09.2023 | DOG TEC | Seon | M3 | V0 | 2/8 | EL | V0 | 2/5 | |
| 19.05.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | M3 | EL | EL | Final | 4/23 | ||
| 18.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | M3 | V5 | 7/22 | V0 | 2/21 | ||
| 17.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | M3 | SG10 | 5/23 | EL | |||
| 15.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | M3 | V0 | 1/23 | EL | |||
| 14.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | M3 | V5 | 3/21 | EL | |||
| 13.08.2023 | swissagilitygames | Schaffhausen | M3 | EL | EL | ||||
| 16.07.2023 | agilitysports | Würenlingen | M3 | V5 | 3/6 | EL | V5 | 3/4 | |
| 02.07.2023 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | V0 | 1/6 | EL | EL | ||
| 11.06.2023 | DOG TEC | Seon | M3 | V0 | 1/13 | EL | EL | ||
| 10.06.2023 | DOG TEC | Seon | M3 | EL | EL | V0 | 1/7 | ||
| 04.06.2023 | SwissCaninCenter ASMV Quali | Münsingen | M3 | V0 | 2/28 | EL | Stafette | 2/14 | |
| 03.06.2023 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | V0 | 1/6 | V0 | 1/6 | EL | |
| 06.05.2023 | agilitysports | Würenlingen | M3 | V5 | 1/7 | EL | V0 | 1/3 | |
| 16.04.2023 | Agility Events Quali Final | Münsingen | M3 | V5 | 8/19 | EL | Agi 3 NS | ||
| 15.04.2023 | Agility Events Quali Final | Münsingen | M3 | EL | EL | Jump 2 V5 | 11/20 | ||
| 26.03.2023 | Agility Events 4. WM Quali | Münsingen | M3 | EL | NS | ||||
| 25.03.2023 | Agility Events 3. WM Qauli | Münsingen | M3 | EL | 0 | 2/34 | |||
| 12.03.2023 | SwissCaninCenter 2. WM Quali | Münsingen | M3 | EL | EL | ||||
| 11.03.2023 | SwissCaninCenter 1. WM Quali | Münsingen | M3 | EL | V0 | 6/35 | |||
| 25.02.2023 | DOG TEC | Seon | M3 | EL | EL | 0 | 4/11 | ||
| 12.02.2023 | agilitysports | Würenlingen | M3 | V0 | 1/7 | EL | 0 | 1/6 | |
| 11.02.2023 | agilitysports | Würenlingen | M3 | V0 | 1/6 | 10 | 3/6 | 5 | 2/2 |
| 22.01.2023 | DOG TEC | Seon | M3 | EL | EL | EL | |||
| 21.01.2023 | DOG TEC | Seon | M3 | V0 | 2/13 | V0 | 2/13 | NS | |
| 15.01.2023 | hundehalter.ch | Steinen | M3 | EL | V0 | 1/5 | 0 | 1/5 |
Resultate 2022
Am 3.12.2022 hatten wir es endlich geschafft und uns die nötigen Aufstiegspodeste erlaufen. Wir werden den Dezember noch im 2 verbringen um dann ab 1.1.2023 im M3 durchzustarten.
Ich freue mich sehr auf alles was da noch kommt !

| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 17.12.2022 | hundehalter.ch | Steinen | M2 | V5 | 5/10 | V0 | 1/10 | V0 | 1/9 |
| 11.12.2022 | agilitysports | Würenlingen | M2 | EL | V0 | 1/6 | V0 | 1/5 | |
| 10.12.2022 | agilitysports | Würenlingen | M2 | V5 | 4/7 | V0 | 1/7 | V5 | 3/7 |
| 03.12.2022 | hundehalter.ch | Steinen | M2 | V0 | 1/8 | EL | SG10 | 4/8 | |
| 30.10.2022 | Sheltie SM | Seon | M2 | V0 | 3/17 | V0 | 2/17 | ||
| 23.10.2022 | ASMV | Münsingen | M2 | V0 | 3/11 | V0 | 1/11 | ||
| 22.10.2022 | hundehalter.ch | Steinen | M2 | V0 | 3/11 | EL | EL | ||
| 16.10.2022 | agilitysports | Würenlingen | M2 | V0 | 1/10 | EL | V5 | 2/10 | |
| 18.09.2022 | doc-academy | Wattwil | M2 | EL | V0 | 1/8 | |||
| 11.09.2022 | DOG TEC | Seon | M2 | EL | EL | V5 | 3/9 | ||
| 10.09.2022 | DOG TEC | Seon | M2 | EL | EL | ||||
| 27.08.2022 | HS Seeland-Pieterlen | Pieterlen | M2 | EL | V0 | 1/8 | EL | ||
| 24.07.2022 | Agility-Zürisee-Cup | Wädenswil | M2 | V5 | 7/20 | V0 | 2/20 | ||
| 23.07.2022 | Agility-Zürisee-Cup | Wädenswil | M2 | FINALE | 1. Rang | ||||
| 23.07.2022 | Agility-Zürisee-Cup | Wädenswil | M2 | V0 | 1/20 | V0 | 3/20 | ||
| 22.07.2022 | Agility-Zürisee-Cup | Wädenswil | M2 | SG10 | 6/21 | V5 | 7/21 |
Da ich mir leider am 15.05.2022 bei der ASMV Stafette eine Teilruptur der Plantarfaszie (Sehne in der Fusssohle) zugezogen habe, musste (durfte :-)) Night in der Zwischenzeit mit Mirj / Martin und natürlich Remo ein bisschen turnen. Sie haben das ganz toll gemacht, nun hoffe ich aber, bald wieder selber laufen zu können.
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 02.07.2022 | hundehalter.ch | Steinen | M2 | V5 | 3/5 | EL | EL | ||
| 12.06.2022 | hundehalter.ch | Steinen | M2 | EL | V5 | 1/3 | EL | ||
| 04.06.2022 | DOG TEC | Seon | M2 | EL | V5 | 3/6 | EL | ||
| 22.05.2022 | Cyno Bex | Fräschels | M2 | EL | SG15 | 8/14 | EL | ||
| 21.05.2022 | Cyno Bex | Fräschels | M2 | SG10 | 6/13 | SG15 | 5/13 | EL |
Mit diesen 3 fehlerlosen Läufen im Agility sowie 3 fehlerlosen Läufen im Jumping steigt Night in die Klasse 2 auf. Ich freue mich schon sehr darauf und bin gespannt was uns dort alles erwartet.
| Datum | Veranstalter | Ort | Kat. | Agility | Rang | Jumping | Rang | Open | Rang |
| 14.05.2022 | Swiss Canin Center | Münsingen | M1 | EL | V5 | 3/17 | |||
| 08.05.2022 | agilitysports | Würenlingen | M1 | V0 | 1/5 | EL | EL | ||
| 07.05.2022 | agilitysports | Würenlingen | M1 | V0 | 1/4 | V0 | 1/4 | V0 | 1/4 |
| 24.04.2022 | hundehalter.ch | Steinen | M1 | V0 | 2/8 | V5 | 3/8 | EL | |
| 18.04.2022 | doc-academy | Wattwil | M1 | EL | EL | V5 | 2/12 | ||
| 17.04.2022 | agilitysports | Würenlingen | M1 | EL | V0 | 1/8 | EL | ||
| 16.04.2022 | agilitysports | Würenlingen | M1 | EL | V0 | 2/8 | EL | ||
| 27.03.2022 | agilitysports | Würenlingen | M1 | SG10 | 5/8 | V5 | 2/7 | V5 | 1/5 |
| 26.03.2022 | agilitysports | Würenlingen | M1 | V0 | 1/9 | V5 | 6/9 | V5 | 1/9 |













